Meneur
Joueur | Position | Age | Taille | Statut | Club | MIN | PTS | REB | PDS | EVAL | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Da Silva | Meneur | 22 | 185 | Libre | Dax | 28,8 | 8,6 | 4,1 | 5,4 | 13,1 | - |
William Mensah | Meneur | 29 | 175 | Libre | Mulhouse | 27 | 10 | 0 | 5 | 13 | - |
Warren Racine | Meneur | 29 | 188 | Libre | Rueil-Malmaison | 30 | 11 | 0 | 5 | 15 | - |
Bryan Pamba-Juille | Meneur | 32 | 186 | Libre | Rennes | 29 | 11 | 0 | 5 | 13 | - |
Frederic Loubaki | Meneur | 27 | 195 | Libre | Caen | 14 | 6 | 0 | 2 | 7 | - |
Bryan Coudray | Meneur | 23 | 189 | Libre | Pont De Cheruy | 27 | 10 | 0 | 3 | 11 | - |
Gaetan Meyniel | Meneur | 24 | 189 | Libre | Avignon | 27 | 11 | 0 | 5 | 16 | - |
Marius Chambre | Meneur | 26 | 182 | Libre | Poitiers | 20 | 7 | 0 | 2 | 6 | - |
Nadyr Labouize | Meneur | 27 | 187 | Sous contrat | Andrézieux | 23 | 7 | 0 | 3 | 9 | - |
Rosaire Malonga | Meneur | 29 | 188 | En club | Angers | 23 | 9 | 0 | 3 | 9 | - |
Arrière
Joueur | Position | Age | Taille | Statut | Club | MIN | PTS | REB | PDS | EVAL | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Doumbia | Arrière | 35 | 195 | Sous contrat | Lorient | 29 | 11 | 0 | 3 | 14 | - |
Junior Ouattara | Ailier, Arrière | 24 | 191 | Libre | Get Vosges | 23 | 6 | 0 | 1 | 4 | - |
Paul Bouloukouet | Ailier, Arrière | 30 | 192 | Sous contrat | Chartres | 20 | 7 | 0 | 1 | 8 | - |
Florian Fortas | Arrière, Combo Guard | 24 | 191 | Libre | Rueil-Malmaison | 25 | 9 | 0 | 2 | 7 | - |
Morgan Durand | Arrière | 31 | 188 | Libre | Mulhouse | 26 | 9 | 0 | 2 | 5 | - |
Seydou Ousmane Ndiaye | Ailier, Arrière | 23 | 196 | Libre | Pont De Cheruy | 22 | 7 | 0 | 2 | 7 | - |
Ailier Fort
Joueur | Position | Age | Taille | Statut | Club | MIN | PTS | REB | PDS | EVAL | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Seymour | Pivot | 22 | 200 | En club | Poitiers | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | - |
Thibaut Lonzieme | Ailier, Ailier Fort | 35 | 194 | Libre | La Rochelle | 18 | 5 | 0 | 1 | 6 | - |
Ailier
Joueur | Position | Age | Taille | Statut | Club | MIN | PTS | REB | PDS | EVAL | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Ouattara | Ailier, Arrière | 24 | 191 | Libre | Get Vosges | 23 | 6 | 0 | 1 | 4 | - |
Alexis Racine | Ailier | 29 | 191 | Sous contrat | Sables d'Olonne | 16 | 6 | 0 | 1 | 7 | - |
Thibaut Lonzième | Ailier | 35 | 194 | Libre | La Rochelle | 18 | 5 | 0 | 1 | 5 | - |
Thibaut Lonzieme | Ailier, Ailier Fort | 35 | 194 | Libre | La Rochelle | 18 | 5 | 0 | 1 | 6 | - |
Abdoulaye Sy | Ailier | 29 | 200 | Libre | Lorient | 25 | 9 | 0 | 2 | 12 | - |
Paul Bouloukouet | Ailier, Arrière | 30 | 192 | Sous contrat | Chartres | 20 | 7 | 0 | 1 | 8 | - |
Seydou Ousmane Ndiaye | Ailier, Arrière | 23 | 196 | Libre | Pont De Cheruy | 22 | 7 | 0 | 2 | 7 | - |
Clement Morel | Ailier | 24 | 195 | Sous contrat | Tarbes | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 | - |
Florian FORTAS | Combo Guard | 24 | 26 | Libre | Rueil | 26 | 9 | 2,6 | 2,4 | 7,8 | - |
Brahim Dohou | Ailier | 25 | 194 | Libre | Les Sables d'Olonne | 20 | 8 | 0 | 1 | 7 | - |
Pivot
Joueur | Position | Age | Taille | Statut | Club | MIN | PTS | REB | PDS | EVAL | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanik Blanc | Meneur | 25 | 188 | Libre | Kayserberg | 32 | 11 | 0 | 4 | 16 | - |
Combo Guard
Joueur | Position | Age | Taille | Statut | Club | MIN | PTS | REB | PDS | EVAL | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warren Racine | Meneur | 29 | 188 | Libre | Rueil-Malmaison | 30 | 11 | 0 | 5 | 15 | - |
Florian Fortas | Arrière, Combo Guard | 24 | 191 | Libre | Rueil-Malmaison | 25 | 9 | 0 | 2 | 7 | - |
Nadyr Labouize | Meneur | 27 | 187 | Sous contrat | Andrézieux | 23 | 7 | 0 | 3 | 9 | - |